關(guān)于山東省中藥地方標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)發(fā)放情況的通知(2024年第二批)
根據(jù)山東省藥品檢驗(yàn)工作的需要,我院2024年研制、標(biāo)定并發(fā)放我省中藥地方標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)用對(duì)照藥材35個(gè)。
發(fā)放品種名單
序號(hào) | 品種編號(hào) | 品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 用途 |
1 | SD0006 | 草豆蔻 | 3g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
2 | SD0007 | 芥子(白芥) | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
3 | SD0009 | 茺蔚子 | 5g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
4 | SD0010 | 橘核 | 4g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
5 | SD0016 | 天葵子 | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
6 | SD0021 | 山慈菇(獨(dú)蒜蘭) | 3g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
7 | SD0035 | 蟶肉 | 0.2g | 薄層色譜鑒別 |
8 | SD0036 | 光皮木瓜 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
9 | SD0037 | 海星 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
10 | SD0038 | 金芝 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
11 | SD0039 | 螺旋藻 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
12 | SD0040 | 牛蒡根 | 3g | 薄層色譜鑒別 |
13 | SD0041 | 絲石竹 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
14 | SD0042 | 土元胡 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
15 | SD0043 | 香椿子 | 5g | 薄層色譜鑒別 |
16 | SD0044 | 椒目(花椒) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
17 | SD0045 | 白楊花(毛白楊) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
18 | SD0046 | 馬尾連(多葉唐松草) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
19 | SD0047 | 軟蒺藜(西伯利亞濱藜) | 4g | 薄層色譜鑒別 |
20 | SD0048 | 鼠婦蟲(chóng)(鼠婦) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
21 | SD0049 | 桃奴(桃) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
22 | SD0050 | 茄根(茄) | 5g | 薄層色譜鑒別 |
23 | SD0051 | 白首烏 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
24 | SD0053 | 鳳眼草 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
25 | SD0054 | 槐耳 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
26 | SD0055 | 粳米 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
27 | SD0057 | 茉莉花 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
28 | SD0058 | 牡荊子 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
29 | SD0061 | 柘木白皮 | 0.25g | 薄層色譜鑒別 |
30 | SD0062 | 柘葉 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
31 | SD0065 | 皂角子 | 5g | 薄層色譜鑒別 |
32 | SD0066 | 金針菇 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
33 | SD0067 | 荷花 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
34 | SD0068 | 海棠葉 | 0.1g | 薄層色譜鑒別 |
35 | SD0069 | 石榴葉 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
如有需要請(qǐng)聯(lián)系:山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院中藥室 臧老師0531-81216523。